東京09R とりあえず予想

◎11ロードアルファード

馬連 3−11 6−11


買うかなぁ〜〜。

05/13(土)  2回 東京 7日目 
9R 夏木立賞(500万下) 
3歳 ○混○特指(馬齢) 芝2000m 13頭発走:14:30   
本賞金:1000、400、250、150、100万円 天候: 雨 馬場: 良
 
5  6 ソングオブウインド 牡3 56 北村宏司 浅見秀一 2:01.7  2 
7 10 サクラマジェスティ 牡3 56 蛯名正義 田中清隆      1  7 
4  4 ニシノフリーダム   牡3 56 柴田善臣 鈴木伸尋  1.1/4  3 
2  2 インベスター       牡3 56 後藤浩輝 萩原清     ハナ  8 
8 13 トップオブサンデー 牡3 56 小野次郎 伊藤伸一   クビ  9 
7 11 ロードアルファード 牡3 56 四位洋文 山内研二   ハナ  5 
3  3 サイバーキングダム 牡3 56 内田博幸 勢司和浩      2  1 
6  9 ニホンピロファイブ 牡3 56 武豊     大橋勇樹  2.1/2  6 
6  8 ミレニアムウイング 牡3 56 横山典弘 藤沢和雄  3.1/2  4 
1  1 マクロプラネット   牡3 56 鈴木啓之 飯野文明      1 13 
8 12 ユーセイシアトル   牡3 56 田中勝春 二ノ宮敬 アタマ 12 
5  7 ディスパーロ       牡3 56 柴山雄一 小島太     クビ 10 
4  5 メンバーズボンド   セ3 56 穂苅寿彦 和田正道      1 11 

     単勝     6 620円 
     複勝     6 220円   10    350円    4     220円 

     馬連     6-10       4,290円  
     馬単     6→10      7,930円
 
     三連複   4-6-10     7,930円 
     三連単   6→10→4  48,380円 
 

ロードアルファード、5着・・・。エルコン産駒ワンツー、観れませんでした*1

*1:6がそう