京都JS とりあえず予想


◎3マルブツトップ


07ラブアフェアーを絡めて買いたいです。


買うかなぁ〜〜。

05/13(土)  3回 京都 7日目 
9R 京都JS(JG3) 
障害4歳上 ○混(ハンデ) 障3170m 14頭発走:14:35   
本賞金:3500、1400、880、530、350万円 天候: 霧 馬場: 不良

  
7 11 スプリングゲント    牡6 61 小坂忠士 野村彰彦 3:38.2 1 
2  2 ファントムスズカ    牡5 59 北沢伸也 橋田満    3.1/2 8 
8 13 マウントフォンテン  牡6 57 横山義行 石毛善彦      4 6 
5  7 ラブアフェアー      牡4 57 西谷誠   瀬戸口勉 アタマ 5 
4  5 カネトシプロスパー  牡5 59 林満明   野村彰彦   クビ 7 
3  3 マルブツトップ      牡6 60 高田潤   加用正    1.1/4 2 
5  8 バンジョーブルー    牡5 57 植野貴也 服部利之   ハナ 10 
4  6 マイビッグドリーム  牡5 58 内田浩一 武宏平      3/4 12 
1  1 メルシーエイタイム  牡4 62 出津孝一 武宏平        2 3 
7 12 イブキリムジンオー  牡8 59 熊沢重文 昆貢       クビ 4 
3  4 クールジョイ        牡8 61 金折知則 松元茂樹      5 11 
6  9 エイシンペキン      牡5 58 今村康成 坂口正則      1 9 
8 14 ワンモアディネロ    牡7 57 石山繁   佐藤吉勝      8 13 
6 10 ワンダータフネス    セ5 57 村山明   湯浅三郎      7 14 
 
     単勝 11 200円 
     複勝 11     130円    2     660円    13    440円 
 
     馬連 2-11           3,480円 
     馬単 11→2          4,200円 

     三連複 2-11-13     10,700円 
     三連単 11→2→13   60,160円 
 

スプリングゲント、強い。逃げ馬と並んで走ってそのままゴール。重賞は初制覇。3連勝中。
マルブツトップは好位につけてるとおもいましたけどねぇ・・・最後伸びが全くなかった。
12番イブキリムジンオーの安定した飛越に魅せられてしまった。