NHKマイルカップ 予想

マイネルスケルツィフサイチリシャールファイングレインタガノバスティーユ
×ステキシンスケクン

買い方は未定ですが、このあたりの馬から。


投票は、


馬連 1−18 1−2 18−2 18−8

三単 1=18−2・4・6・8・10・11・13
三単 1−18−2 1−18−8

以上です。ホントは三連複も買いたかったですけど。



うんーーーん、武豊OTL。昨日から観てると確か、内側の方が伸びる馬場でしたよね。
・・・とおもってウチの馬を厚めに買ってたのに・・・。
なにかまったりした流れのレースでしたね。
GI連続ハズレになってしまいました!トホホ。



05/07(日)  2回 東京 6日目 
11R NHKマイルC(G1) 
3歳 ○混 牡・牝○指(定量) 芝1600m 18頭発走:15:40   
本賞金:9200、3700、2300、1400、920万円 
 
3  6  ロジック           牡3 57 武豊     橋口弘次 1:33.2 488  3 
1  2 ▲ファイングレイン   牡3 57 横山典弘 長浜博之   クビ 476  9 
7 15   キンシャサノキセキ 牡3 55 安藤勝己 堀宣行    1.1/2 472  6 
2  4   アポロノサトリ     牡3 57 蛯名正義 堀井雅広  1.3/4 436  7 
8 17   ドラゴンウェルズ   牡3 57 藤田伸二 藤原英昭   クビ 486 11 
8 18 ○フサイチリシャール 牡3 57 福永祐一 松田国英  1.3/4 490  1 
4  7   エムエスワールド   牡3 57 藤岡佑介 湯窪幸雄    1/2 448 14 
6 11 △タガノバスティーユ 牡3 57 池添謙一 池添兼雄    3/4 512  8 
7 13   アドマイヤカリブ   牡3 57 後藤浩輝 小島太      1/2 502  5 
1  1 ◎マイネルスケルツィ 牡3 57 柴田善臣 稲葉隆一  1.1/2 500  2 
5 10   ダイアモンドヘッド 牡3 57 岩田康誠 池江泰寿   クビ 490 10 
8 16   ディープエアー     牡3 57 四位洋文 池添兼雄  1.3/4 472 12 
2  3   モエレフィールド   牡3 57 田中勝春 中野栄治   ハナ 496 18 
7 14   セレスダイナミック 牡3 57 和田竜二 福永甲        1 480 13 
5  9   ゴウゴウキリシマ   牡3 57 石橋守   梅田康雄  1.1/4 456 15 
6 12   ユウカージナル     牡3 57 小牧太   松元茂樹    1/2 476 16 
4  8 △ステキシンスケクン 牡3 57 ボス     森秀行     クビ 446  4 
3  5   モエレソーブラッズ 牡3 57 柴山雄一 小島太        1 492 17 

     単勝    6    870円 
     複勝    6    290円   2   630円   15   590円 
     枠連    1-3            1,140円 
     馬連    2-6            6,110円 
     馬単    6→2          11,590円 
     三連複  2-6-15         30,100円 
     三連単  6→2→15      201,600円