皐月賞 予想

04/16(日)  3回 中山 8日目 
11R 皐月賞(G1) 
3歳 牡・牝○指(定量) 芝2000m 18頭発走:15:40  
本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円  

1  1  フサイチリシャール  牡3 57.0 福永祐一 松田国英 
1  2 △ドリームパスポート  牡3 57.0 高田潤   松田博資 
2  3  ナイアガラ          牡3 57.0 小牧太   池江泰郎 
2  4   キャプテンベガ      牡3 57.0 安藤勝己 松田博資 
3  5   メイショウサムソン  牡3 57.0 石橋守   瀬戸口勉 
3  6   フサイチジャンク    牡3 57.0 岩田康誠 池江泰寿 
4  7   ショウナンタキオン  牡3 57.0 田中勝春 上原博之 
4  8   ダイアモンドヘッド  牡3 57.0 北村宏司 池江泰寿 
5  9   ゴウゴウキリシマ    牡3 57.0 中舘英二 梅田康雄 
5 10   トウショウシロッコ  牡3 57.0 吉田豊   大久保洋 
6 11   ステキシンスケクン  牡3 57.0 藤田伸二 森秀行 
6 12 ○サクラメガワンダー  牡3 57.0 内田博幸 友道康夫 
7 13   インテレット        牡3 57.0 後藤浩輝 萩原清 
7 14 △スーパーホーネット  牡3 57.0 四位洋文 矢作芳人 
7 15 ▲アドマイヤムーン    牡3 57.0 武豊     松田博資 
8 16 ◎ジャリスコライト    牡3 57.0 横山典弘 藤沢和雄 
8 17   ディープエアー      牡3 57.0 池添謙一 池添兼雄 
8 18   ニシノアンサー      牡3 57.0 菊沢隆徳 奥平真治 


サクラメガワンダーの前走は度外視。ジャリスコライト京成杯からいいかなと。
ただ頭で買うのは危険かも。

買い目は未定です。