鳴門S 予想

03/26(日)  2回 阪神 2日目 
11R 鳴門S(1600万下) 
4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 15頭発走:15:30  
本賞金:1830、730、460、270、183万円 
 
1  1   ワンダーヴィボ   牡8 57.0 石橋守 藤岡範士 20.0  8 
2  2   アグネスギンガ   牡6 57.0 松田大 瀬戸口勉 99.2 14 
2  3   モンテタイウン   牡7 57.0 安藤光 松山康久 34.5 10 
3  4 ◎ ウインセイヴァー 牡5 57.0 本田優 西浦勝一  5.7  3 
3  5    メイショウオキナ 牡5 57.0 長谷川 瀬戸口勉  6.9  5 
4  6 △ アルドラゴン     牡5 57.0 角田晃 昆貢      5.0  1 
4  7    バンブーミラン   牡7 57.0 武幸四 佐藤正雄 22.5  9 
5  8    ナムラジーガー   牡7 57.0 小坂忠 矢作芳人107.7 15 
5  9 △ ツムジカゼ       牡6 57.0 川田将 松田国英 11.5  7 
6 10   ワキノカイザー   牡6 57.0 柴原央 音無秀孝  9.2  6 
6 11 ○ プリュネル       牝4 55.0 川島信 宮本博    5.4  2 
7 12   ジョウノデイリー 牡6 57.0 小林徹 加藤征弘 43.0 11 
7 13 ▲ ゼンノパルテノン 牡4 57.0 川原正 松永昌博  6.4  4 
8 14   ダークスワン     牡7 57.0 酒井学 西園正都 45.6 12 
8 15    ビッグシャーク   牡5 57.0 和田竜 中尾正   62.2 13 

馬連:4−11 4−13 4−6 6−11
三連単:(4)−(11)−(6・9・13・10)
    (4)−(6・9・13)−(9・11)


ウインセイヴァーを軸にしてみましたが。