中山牝馬S 予想

03/12(日)  2回 中山 6日目 11R 中山牝馬S(G3) 
4歳上 ○国際 牝□指(ハンデ) 芝1800m 16頭発走:15:35  
   本賞金:3900、1600、980、590、390万円 
  
1  1 ○ ウイングレット     牝5 56.0 田中勝春 宗像義忠 
1  2    カネトシディザイア 牝7 53.0 木幡初広 田中章博 
2  3 △ レクレドール       牝5 55.0 蛯名正義 池江泰郎 
2  4 ▲ ディアデラノビア   牝4 55.0 岩田康誠 角居勝彦 
3  5   ライラプス         牝4 54.0 デムーロ 松田国英 
3  6 ◎ マイネソーサリス   牝5 54.0 佐藤哲三 佐々木晶 
4  7   プリンセスグレース 牝4 51.0 北村宏司 音無秀孝 
4  8 △ メイショウオスカル 牝5 56.0 後藤浩輝 安達昭夫 
5  9 × アンブロワーズ     牝4 53.0 小野次郎 小島太 
5 10 △ ヤマニンシュクル   牝5 56.0 四位洋文 浅見秀一 
6 11   メジロトンキニーズ 牝4 52.0 吉田豊   高橋裕 
6 12   ミヤビキララ       牝4 50.0 郷原洋司 稗田研二 
7 13 △ ヤマニンアラバスタ 牝5 56.0 江田照男 星野忍 
7 14   チアフルスマイル   牝6 54.0 藤田伸二 池江泰郎 
8 15    コスモマーベラス   牝4 53.0 柴田善臣 中村均 
8 16   スターリーヘヴン   牝6 54.0 大西直宏 高市圭二


考えるほどに違ってる気がするんですがいらなそうな馬さんがいっぱいです。
柴田善臣の馬気になるといえばそうなんだけど、どうもね〜。復帰3走目ディアデラノビア、本日マツリダゴッホも快勝、岩田騎手なら上手にやってくれるんじゃないかと思うんですけどね。