フェブラリーステークス 予想


こんかなーヴァーミリアン。獲れそうなG1っていったらコレって気がしてるんだけど・・・。



09シーキングザダイヤ、14カネヒキリ、07アジュディミツオー、08ヴァーミリアン、01リミットレスビット、そして穴05スターキングマン、です。

02/19(日)  1回 東京 8日目 11R フェブラリーS(G1) 
4歳上 ○混○指(定量) ダ1600m 16頭発走:15:40  
本賞金:9400、3800、2400、1400、940万円 
 
    
 
 
1  1 △ リミットレスビッド  牡7 57.0 バルジュ 加用正    11.9  6 
1  2    タイキエニグマ    牡5 57.0 田中勝春 清水美波  28.3 10 
2  3   ユートピア      牡6 57.0 安藤勝己 橋口弘次  30.1 11 
2  4   ニホンピロサート   牡8 57.0 中舘英二 目野哲也 210.9 16 
3  5 × スターキングマン   牡7 57.0 柴山雄一 森秀行    61.0 13 
3  6   サカラート      牡6 57.0 小牧太   石坂正    61.8 14 
4  7 △ アジュディミツオー  牡5 57.0 内田博幸 川島正行  15.9  7 
4  8 ▲ ヴァーミリアン    牡4 57.0 ルメール 石坂正     6.6  3 
5  9 ◎ シーキングザダイヤ  牡5 57.0 ペリエ   森秀行     5.5  2 
5 10   メイショウボーラー  牡5 57.0 福永祐一 白井寿昭  20.1  9 
6 11 △  ブルーコンコルド   牡6 57.0 幸英明   服部利之  10.7  4 
6 12   トウショウギア       牡6 57.0 藤田伸二 池上昌弘  70.5 15 
7 13   タイムパラドックス   牡8 57.0 安藤光彰 松田博資  44.3 12 
7 14 ○ カネヒキリ           牡4 57.0 武豊     角居勝彦   2.8  1 
8 15   タガノゲルニカ       牡4 57.0 池添謙一 池添兼雄  17.9  8 
8 16   サンライズバッカス   牡4 57.0 柴田善臣 音無秀孝  11.8  5 


馬単  14→09、07、08(3点)
馬連  08−09 08−14 09−14 1−9 1−14(5点)
三連単 09=14に3着01、05、07、08、11、(10点)


去年の勝ち馬精彩欠いてますね〜?57に戻ったからどうかと思ったけど切ります。
2着が目立つシーキングザダイヤ今日は二番人気ですがカネヒキリとの対決は楽しみ。