天皇賞 予想

深まる秋・・・寒いよーーー。

枠 馬 予想 馬名                性  斤量 騎手    厩舎     人気 
 
 1  1      ヘヴンリーロマンス  牝5 56.0 松永幹  山本正司  13 
 1  2    スズカマンボ        牡4 58.0 安藤勝  橋田満    10 
 2  3  ◎ リンカーン          牡5 58.0 武豊    音無秀孝   4 
 2  4     ハットトリック      牡4 58.0 ペリエ  角居勝彦  12 
 3  5    アサクサデンエン    牡6 58.0 蛯名正  河野通文   7 
 3  6  △  タップダンスシチー  牡8 58.0 佐藤哲  佐々木晶   3 
 4  7  ○  ホオキパウェーブ    牡4 58.0 藤田伸  二ノ宮敬  11 
 4  8  △ キングストレイル    牡3 56.0 福永祐  藤沢和雄   9 
 5  9    メイショウカイドウ  牡6 58.0 幸英明  坂口正大  18 
 5 10  ▲  ハーツクライ        牡4 58.0 ルメー  橋口弘次   2 
 6 11     ストーミーカフェ    牡3 56.0 四位洋  小島太    16 
 6 12    ダンスインザムード  牝4 56.0 北村宏  藤沢和雄  14 
 7 13    ゼンノロブロイ      牡5 58.0 横山典  藤沢和雄   1 
 7 14    スイープトウショウ  牝4 56.0 池添謙  鶴留明雄   5 
 7 15  ×  テレグノシス        牡6 58.0 勝浦正  杉浦宏昭   8 
 8 16      サンライズペガサス  牡7 58.0 後藤浩  石坂正     6 
 8 17     アドマイヤグルーヴ  牝5 56.0 上村洋  橋田満    17 
 8 18    バランスオブゲーム  牡6 58.0 田中勝  宗像義忠  15 

なんか・・・絶対違う気がするこれ。ドンケツになりそうな馬・・・ストーミーカフェ
スイープトウショウとか、デンエンとか、気になりだしたらとまらないですねw


レース結果:ヘヴンリーロマンス!!ひゃーーーーー。どっかの新聞の誰かが印打ってましたね。え?エロスポ上田さんですか。