小倉 KBC杯予想

  2005/7/31 2回 小倉 6日目  10R KBC杯(OP)  
      サラ系3歳以上 ○混○特指(別定) ダ1700  
 
  枠  馬 予想 馬名         性 斤量 騎手      厩舎 
 
   1   1  △  インタータイヨウ    牡6 59.0 秋山真一  野村彰彦  
   2   2  ×  メイショウオキナ    牡4 56.0 芹沢純一  瀬戸口勉  
   3   3      ワンダーハーブ      牡6 56.0 赤木高太  瀬戸口勉  
   3   4     テイエムファンキー  牡6 56.0 上村洋行  鹿戸幸治  
   4   5  △  エドモンダンテス    牡5 56.0 川島信二  音無秀孝  
   4   6    ゲイリーエクシード  牡8 56.0 角田晃一  増本豊  
   5   7    オースミステイヤー  牡7 56.0 和田竜二  白井寿昭  
   5   8  ▲  スターペスシンタ    牡7 56.0 石橋守    藤岡範士  
   6   9    メイショウフクヒメ  牝6 54.0 安田康彦  安田伊佐  
   6  10  ◎  オーガストバイオ    牡4 56.0 武豊      領家政蔵  
   7  11    タイギャラント      牡8 57.0 田島裕和  藤沢則雄  
   7  12    サンライズテースト  牡7 56.0 鮫島克也  福永甲  
   8  13  △  ツルマルファイター  牡6 57.0 小牧太    橋口弘次  
   8  14  ○  エーピーフラッシュ  牡5 56.0 幸英明    武田博 

KBC杯、三連覇がかかってるインタータイヨウ。この馬の名前聞くと小倉競馬やってんだな〜って実感です。

特に思い入れのない馬さんばっかりなのでそれなりな予想になりました。