東京ハイジャンプ結果

2005/6/11 3回 東京 7日目  9R 東京ハイJ(JG2)  
サラ系障害3歳以上 ○混(別定) 障3300  天候:曇 馬場:良− 
 
  着順  馬番  馬名                  騎手        TIME 
  ○  1     1   エリモカントリー      嘉堂信雄  3:38.3 
  ×  2     6   ネオマエストロ        林満明     1.1/2 
      3     9   バローネフォンテン    山本康志       9 
      4    11   メジロシュナイダー    浜野谷憲     3/4 
      5    14   ギルデッドエージ      横山義行       2 
  ×  6     8   トーセンメイザン      大庭和弥   2.1/2 
  ◎  7    12   ローレルロイス        白浜雄造     3/4 
      8     5   ケイアイフレンチ      穂苅寿彦       2 
  ▲  9     7   テイエムアラムシャ    村山明         5 
     10    13   ヘイロンシン          宗像徹      大差 
     11    10   エアジューク          蓑島靖典    大差 
  × 12     4   メジロロンザン        大江原隆    大差 
            2   マイネルユニバース    五十嵐雄    中止 
            3   フサイチジハード      田中剛      中止 
 

    単勝  1 400円  枠連  1-4 1190円   三連複  1-6-9  3010円
    複勝  1 170円  馬連  1-6 1260円   三連単  1-6-9 12940円
          6 200円  馬単  1-6 2320円   ワイド    1-6   480円
          9 270円                              1-9   670円 
                                               6-9   770円